Alimenteaza caloriferele , ventilconvectoarele ,instalatiile de incalzire in pardosea , boilere si puffere de acumul iar cu kit ul dedicat poate produce apa calda menajera.
Putere termochimica (Min / Max) | 11 / 26 kW |
Putere termica nominala (Min / Max) | 9,5 /23 kW |
Putere termica cedata incaperii min / max | 1,5 / 3 kW |
Putere termica cedata apei/agentului termic min / max | 8 / 20 kW |
Continut de CO la 13% O2 la putere nominala | 0,015 % |
Continut de CO la 13%i O2 la putere redusa | 0,039 % |
Randament global la putere nominala | 90 % |
Randament global la putere redusa | 91 % |
Tip de combustibil | Peleti |
Capacitate rezervor peleti | 45 kg |
Consum de combustibil (Min / Max) | 2,1 / 5,2 kg/h * |
Autonomie (Min / Max) | 8,5 / 21 h * |
Volum incalzit (Min / Max) | 270 / 650 m3 ** |
Suprafata incalzita (Min / Max) | 95 / 230 m2 *** |
Priza aer combustie | ∅ 50 mm |
Iesire fum | ∅ 100 mm |
Temperatura fum min / max | 91 / 147 °C |
Debit fum min / max | 10,9 / 15,5 g/s |
Tiraj | 11 Pa |
Putere electrica absorbita | 150 W |
Tensiune nominala | 230 Volt |
Frecventa nominala | 50 Hz |
Putere electrica absorbita la aprindere | 400 W |
Presiune de exercitiu | 1,5 Bar |
Presiune maxima de testare | 3,5 Bar |
Presiune maxima de interventie supapa siguranta | 2,5 Bar |
Continut apa-agent termic | 27 Litri |
Debit maxim pompa de circulatie | 4 m3/ora |
Prevalenta maxima pompa de circulatie | 5,5 m |
Iesire supapa de siguranta | 1/2" |
Incarcare instalatie | 1/2" |
Racordare Hidraulica ( Tur / Retur ) | 3/4" |
Greutate | 270/280 Kg |
* Consumul si autonomia pot varia in functie de tipul si dimensiunile peletilor utilizati.
** Avand in vedere o cerinta de energie de 35 W/m3
*** Avand in vedere o inaltime medie a incaperilor de 2,8 m
Valori detectate conform normei UNI EN 14785:2006
Centrale pentru incalzirea domestica alimentate cu pellet de lemn .Valori certificate de către laboratorul IMQ Primacontrol
Raport de probă CS-13-073.(Mod.tivoli 20 kw)