
| Putere termochimica (Min / Max) | 3 / 9 kW |
| Putere termica nominala (Min / Max) | 2,7 /5,3 kW |
| Randament Max | 85,5 % |
| Tip de combustibil | Peleti |
| Capacitate rezervor peleti | 10 kg |
| Consum de combustibil (Min / Max) | 0,6 / 1,8 kg/h * |
| Autonomie (Min / Max) | 9 / 27 h * |
| Volum incalzit (Min / Max) | 80 / 215 m3 ** |
| Suprafata incalzita (Min / Max) | 30 / 80 m2 *** |
| Iesire fum | ∅ 80 mm |
* Consumul si autonomia pot varia in functie de tipul si dimensiunile peletilor utilizati.
** Avand in vedere o cerinta de energie de 35 W/m3
*** Avand in vedere o inaltime medie a incaperilor de 2,8 m
Valori detectate conform normei UNI EN 14785:2006
Centrale pentru incalzirea domestica alimentate cu pellet de lemn .Valori certificate de către laboratorul IMQ Primacontrol
| Fata | 480 mm |
| Inaltime | 970 mm |
| Adancime | 530 mm |
| Greutate | 85 kg |